×
查询清单
0| 参数 | 规格 |
| 显示方式 | B、B/B、4B、B/M、M、B/C、B/C/D、B/D、CFM、PW |
| 信号处理 | 全数字波束形成、动态滤波器、动态实时接收聚焦、光谱处理、CFM处理、实时动态聚焦、全领域动态孔径 |
| 图像处理 | 功率可调
平滑功能 边缘增强 一键优化 图像转换 壁式过滤器可调 基线可调 PRF可调 自动图像优化 IZoom:即时全屏图像 I-Image:智能优化 存储:直接将数据传输到U盘 MBF:多光束前 SA:合成孔径超声成像 Iclear:减少斑点噪声 CDF:连续动态聚焦 |
| 正常测量 | B 模式-距离、体积、V3L、STD_S、AreaTrace、面积、角度、CrossLine、STD_D、ParalleLine |
| 犬齿测量 | BD、CRL、GS、高清 |
| 绵羊测量 | BPD、CRL |
| 猫科测量 | BD、高清 |
| 马测量 | 边缘性PD、CD |
| 牛测量 | CRL、高清、TD |
| 猪测量 | GS、CRL |
| 图像放大 | 15级放大倍率 |
| 扫描深度 | ≥280mm |
| 探头元件 | 80 |
| 身体印记 | 犬科动物、羊科动物、猫科动物、马科动物、牛科动物、猪科动物 |
| 语言 | 中文、英语、西班牙语、法语、俄语 |
| 图片存储格式 | 图片存储格式 |
| 图片存储大小 | 16G(可选:64G) |
| 输入/输出端口 | VGA、USB、S 视频、视频、LAN |
内置锂离子电池