×
查询清单
0数据监测
| 参数 | 规格 | |
| 展示 | 2.8英寸液晶屏 | |
| 维度 | L156 * W70 * H32mm | |
| 重量 | 249g(含3节电池) | |
| 警报 | ||
| 分类 | 患者和系统状态 | |
| 优先级 | 低、中、高 | |
| 通知 | 视觉和听觉 | |
| 测量范围 | ||
| SpO2 | 1%100% | |
| 心率 | 20 到 250 次/分 | |
| 灌注范围 | 0.2%20% | |
| 测量精度 | ||
| SpO2 | 80% 至 100% ± 2 位 | |
| 心率 | 20 至 250 bpm ±3 位 | |
| 低灌注 | SpO80 100 至 2% ± 2 位数字
20 至 250 bpm ±3 位脉搏率 |
|
| 电器类 | ||
| 电池
|
1 块 3,000 mAh 锂电池通常可以提供 8 小时的
监测机制 |
|
| 3节AA碱性电池 | ||
| 环境 | ||
| 运输及储存 | 工作条件 | |
| 温度 | −20°C 至 70°C(−4°F 至 158°F) | 5ºC至40ºC
(41ºF 至 104ºF) |
| 低气压 | −390 至 5,574 m
(-1,280 到 18,288 英尺) |
−390 至 5,574 m
(-1,280 到 18,288 英尺) |
| 相对湿度 | 15%到95%非冷凝
|
|