×
查询清单
0| 型号 | AWP-Ⅱ 15 | AWP-Ⅱ 30 | |
| 出水量类型 | 反渗透水 | ||
| 出水速度 | 15L / H | 30L / H | |
| 净化程序 | 滤油+活性炭+反渗透+活性炭 | ||
| 供水要求 | Tap water:TDS<200 ppm,5~45°C,1.0-4.0kg/c | ||
| 净化系统 | 预处理单元 | PP滤芯×1+PP棉滤芯×1
专用活性炭过滤网×2 |
|
| 反渗透装置 | 100GPD RO膜×1 | 200GPD RO膜×1 | |
| 纯净水质 | 离子排斥率 | 97%~99%(新型反渗透膜) | |
| 有机废品率 | 99%(当分子量>200道尔顿时) | ||
| 菌 | <0.1cfu(可选配0.45+0.1μm PES终端过滤器) | ||
| 粒子
(>0.2微米) |
0.067-0.055μs/厘米 | ||
| 流量 | 2升/分钟(带压力罐) | ||
| 水质监测仪 | TDS/电导测试笔 | ||
| 消费 | 72W | ||
| 电源供应 | AC220V,50/60Hz(Standard);AC110V,60HZ(Optional) | ||
| 外形尺寸(高×宽×深) | 410 *220 * 420mm | ||
| 包装尺寸(高×宽×深) | 600 *490 * 580mm | ||
| 重量 | 35kg | ||
| 标准配置 | 主机(含:1套墨盒)+15升水箱+TDS/电导率测试笔+配件包 | ||