×
查询清单
0| 参数 | 规格 |
| 扫描方式 | 电子阵列、电子线阵扫描 |
| 显示模式 | B、B/M、颜色、PDI、PW |
| 频率 | 线性探头10/14MHz |
| 元素 | 128元素 |
| 扫描深度 | 线性20-55mm,可调 |
| 视野 | 线性 L25 |
| 屏风 | 智能 phone 或平板电脑屏幕 |
| 支持系统 | iOS,Android,Windows |
| 图像灰度 | 256级别 |
| 降噪 | 0-1-2-3-4 |
| Gain增益 | 30db-105db |
| 动态范围 | 40/50/60/70/80/90/100/110 |
| 图片/视频存储 | 手机上存储 phone平板电脑 |
| 测量 | 距离、区域、产科及其他 |
| 电力 | 内置锂电池,4200mAh |
| 电池工作时间 | 3小时 |
| 尺寸 | 156mm * 60mm * 20mm |
| 净重 | 200克 |
无线探测装置 1pcs
内置电池及充电线各1件
使用手册复印件1份
铝制行李箱 1pcs