×
查询清单
0| 参数 | 规格 | |
| 显示模式 | 10.4英寸高清TFT彩色液晶屏显示 | |
| 通风方式 | VCV、PCV、SIMV、PSV、PSV+SIMV、CPAP | |
| 通风功能 | PEEP、SIGH、待机、IP、IRV | |
| 通风参数 | 潮量 | 20〜1800毫升 |
| 赔率 | 1〜120 bpm | |
| SIMV费率 | 2〜20bpm | |
| I:E | 4:1〜1:8 | |
| 吸气触发压力 | -10~10厘米水柱 | |
| 流量触发灵敏度 | 1-20L /分钟 | |
| 窥视 | 0~25厘米水柱 | |
| 压力控制 | 3~50厘米水柱 | |
| 压力极限 | 5~60厘米水柱 | |
| 压力斜率 | 1~10档 | |
| 流量设定 | 1~10档 | |
| 呼气触发灵敏度 | 10%〜90% | |
| 时间控制 | 1-10s | |
| 叹 | 1.5倍吸气时间(60-120倍可调) | |
| 吸气平台 | 0 50〜% | |
| 氧气浓度 | 21%〜99% | |
| 通风监控参数 | VI潮气量、VE潮气量、每分钟通气量、IPPV频率、SIMV频率、总呼吸频率、自主呼吸频率、I/E、气道峰值压力、平均压力、PEEP、吸气触发压力、吸气平台、氧浓度、电池容量、压力-时间波形、流速-时间波形、流速-容量环、压力-容量环 | |
| 安全警报系统 | ||
| 氧气浓度报警 | 上限设定范围 | 21%〜99% |
| 下限设定范围 | 18%〜80% | |
| 气道压力警报 | 上限设定范围 | 5~60厘米水柱 |
| 下限设定范围 | 0~50厘米水柱 | |
| 分钟通气量警报 | 上限设定范围 | 1~20L/分钟 |
| 下限设定范围 | 0~19L/分钟 | |
| 潮量 | 上限设定范围 | 10-1800毫升 |
| 下限设定范围 | 0-1700毫升 | |
| 呼吸频率 | 上限设定范围 | 10~99bPm |
| 下限设定范围 | 0~50次/分 | |
| 持续高压
响闹 |
当压力持续高于 30 cmH2O 时,它会发出警报。 | |
| 窒息警报; 气体短缺警报; 低氧报警; 气压低报警; 电源报警; 插管断电报警; 电池电压报警 | ||
| 电力 | AC220V,50Hz。
UPS、蓄电池 |
|
| 机械手 | ||