×
查询清单
0| 参数 | 规格 |
| 内部尺寸(宽*深*高) | 1220 *600 * 630mm |
| 外形尺寸(W*D*H) | 1380 *760 * 2100mm |
| 经过测试的开口 | 安全高度 200mm (8'') |
| 最大开放 | 440毫米(17英寸) |
| 内部工作区、空间 | 0.73m3 |
| 流入速度 | 0.53±0.025米/秒 |
| 下流速度 | 0.33±0.025米/秒 |
| 排气量 | 465立方米/小时(237cfm) |
| 空气供给过滤器 | ULPA过滤器,对99.9995μm粒径的过滤效率>0.12% |
| 排气滤清器 | ULPA过滤器:空气过滤器:0.12μm效率99.9995%;
ULPA过滤器:第一级排气过滤器:0.12μm效率99.9995%; ULPA过滤器:二次排气过滤器:0.3μm效率99.9995% |
| 响闹 | 气流速度异常;更换过滤器;前窗高度不安全;过滤器压力过高警报 |
| 噪声 | EN12469≤58dB/NSF49≤61dB |
| 水和煤气龙头 | 水龙头*1、煤气龙头*1 |
| 紫外灯 | 30W*1. 发射253.7纳米,实现最有效的净化
紫外线寿命指示器、紫外线计时器 |
| 点灯 | 16W * 2 |
| 照明 | ≥1000 勒克斯 |
| 消费 | 900W |
| 防水插座 | 两个;两个插座总负载:≤500W |
| 展示 | 液晶显示器 |
| 控制系统 | 微处理器 |
| 湿度和温度 | 控制面板上可显示湿度和温度 |
| 材料 | 工作区:304不锈钢;
主体:冷轧钢,抗菌粉末涂层 |
| 前窗 | 电动,双层夹胶钢化玻璃≥6mm,防紫外线。 |
| 轮子 | 足交大师 Caster |
| 电源 | AC220V±10%,50/60HZ; 110V±10%, 60HZ |
| 标准配件 | 底座、排水阀、防水插座*2、遥控器、
UV灯*2及LED灯、水龙头、煤气龙头 |
| 选购配件 | 扶手、福尔马林熏蒸消毒器、红外线消毒器、气流测试仪 |
| 毛重 | 371kg |
| 包装尺寸(宽*深*高) | 1540 *910 * 2280mm |