×
查询清单
0| 零件 | 参数 | 规格 | |
| 3寸主机 | 4.5寸主机(可选 ) | ||
| 包装机械 | 展示 | 3.2 英寸触摸屏 | 4.5 英寸触摸屏 |
| 分辨率 | 640*360 | 854*480 | |
| 可视角度 | ≥60° | ≥60° | |
| 电力 | <2W | <2W | |
| 显示旋转角度
(垂直水平) |
0°~150°,0°~270° | 0°~150°,0°~270° | |
| 重量 | 156克 | 232克 | |
| 相机 | 照度 | ≥1000勒克斯 | ≥1000勒克斯 |
| 分辨率 | 1280 * 720像素 | 1280 * 720像素 | |
| 影像/视频功能 | 图像/视频功能 | 是 | 是 |
| 输出:易于存储和建立图像/视频/评论 | USB输出 | C型输出 | |
| 记忆类型 | 16GB,自动覆盖全记录 | ||
| 电池 | 电池类型 | 可充电锂电池 | |
| 容量 | 2500mAh | 3500mAh | |
| 电池循环寿命 | >1000万次 | >1000万次 | |
| 电池工作时间 | >3.5小时 | >5小时 | |
| 充电时间 | <3.5小时 | <4小时 | |
| 充电端口 | 微型USB | C型 | |
| 电源适配器 | 输入 | 100-240V,50 / 60Hz | 100-240V,50 / 60Hz |
| 输出 | 5V2A | 5V2A | |
| 刀片 | MIL00 | MIL0 | MAC1 | MAC2 | MAC3 | MAC4 | D 刀片 |
| 应用领域 | 过早 | 新生儿的 | 小儿科的 | 小成人 | 成人 | 大成人 | 困难气道 |
| 插管内径 | 2.0-3.0mm | 2.5-4.0mm | 4.0-6.0mm | 5.0-6.0mm | 6.0-9.0mm | 7.5-10.0mm | 7.5-10.0mm |
| 长度(cm) | 7.4 | 8.2 | 10.5 | 12.2 | 14.2 | 16.1 | 15.0 |
| 消毒方法
(持卡人适用) |
通过低温过氧化氢气体等离子体 (HPGP) 或戊二醛浸泡进行灭菌 | ||||||