产品

TopPette 的功能

-轻质、符合人体工程学、低力设计
-数字显示屏清晰读取音量设置
-移液器容量范围为0.1μl至10ml
-使用提供的工具轻松校​​准和维护
-设计有助于避免重复性劳损-根据 ISO8655 进行校准。每支移液器均附有单独的测试证书
-低位部分可用于高压灭菌

多通道 TopPette 的功能

-8 和 12 通道移液器可用于标准 96 孔板
- 分液头可旋转,以提供最佳的移液便利性
-独立的活塞和吸嘴组件方便维修和保养
-复合材料尖端锥体设计允许目视密封验证
- 可与通用型移液器吸头一起使用

技术规格

音量范围 增量 测试量 最大允许系统误差(不准确度) 最大允许随机误差(不精确度)
% 微升 % 微升
单通道可调容量移液器
0.1-2.5微升 0.05微升 2.5微升 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
1.25微升 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
0.25微升 12.00% 0.03 6.00% 0.015
0.5-10微升 0.1微升 10微升 1.00% 0.1 0.80% 0.08
5微升 1.50% 0.075 1.50% 0.075
1微升 2.50% 0.025 1.50% 0.015
2-20微升 0.5微升 20微升 0.90% 0.18 0.40% 0.08
10微升 1.20% 0.12 1.00% 0.1
2微升 3.00% 0.06 2.00% 0.04
5-50微升 0.5微升 50微升 0.60% 0.3 0.30% 0.15
25微升 0.90% 0.225 0.60% 0.15
5微升 2.00% 0.1 2.00% 0.1
10-100微升 1微升 100微升 0.80% 0.8 0.15% 0.15
50微升 1.00% 0.5 0.40% 0.2
10微升 3.00% 0.3 1.50% 0.15
20-200微升 1微升 200微升 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100微升 0.80% 0.8 0.30% 0.3
20微升 3.00% 0.6 1.00% 0.2
50-200微升 1微升 200微升 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100微升 0.80% 0.8 0.30% 0.3
50微升 1.00% 0.5 0.40% 0.2
100-1000微升 5微升 1000微升 0.60% 6 0.20% 2
500微升 0.70% 3.5 0.25% 1.25
100微升 2.00% 2 0.70% 0.7
200-1000微升 5微升 1000微升 0.60% 6 0.20% 2
500微升 0.70% 3.5 0.25% 1.25
200微升 0.90% 1.8 0.30% 0.6
1000-5000微升 50微升 5000微升 0.50% 25 0.15% 7.5
2500微升 0.60% 15 0.30% 7.5
1000微升 0.70% 7 0.30% 3
2-10毫升 0.1mL 10mL 0.60% 60 0.20% 20
5mL 1.20% 60 0.30% 15
2mL 3.00% 60 0.60% 12
8 通道可调容量移液器
0.5-10微升 0.1微升 10微升 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5微升 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1微升 4.00% 0.04 4.00% 0.04
5-50微升 0.5微升 50微升 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25微升 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5微升 3.00% 0.15 2.00% 0.1
50-300微升 5微升 300微升 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150微升 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50微升 1.50% 0.75 0.80% 0.4
12 通道可调容量移液器
0.5-10微升 0.1微升 10微升 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5微升 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1微升 4.00% 0.04 4.00% 0.04
5-50微升 0.5微升 50微升 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25微升 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5微升 3.00% 0.15 2.00% 0.1
50-300微升 5微升 300微升 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150微升 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50微升 1.50% 0.75 0.80% 0.4
定量移液器
5微升 5微升 1.3% 0.065 1.2% 0.06
10微升 10微升 0.8% 0.08 0.8% 0.08
20微升 20微升 0.6% 0.12 0.5% 0.1
25微升 25微升 0.5% 0.125 0.3% 0.075
50微升 50微升 0.5% 0.25 0.3% 0.15
100微升 100微升 0.5% 0.5 0.3% 0.3
200微升 200微升 0.4% 0.8 0.2% 0.4
250微升 250微升 0.4% 1.0 0.2% 0.5
500微升 500微升 0.3% 1.5 0.2% 1.0
1000微升 1000微升 0.3% 3.0 0.2% 2.0
2000微升 2000微升 0.3% 6.0 0.15% 3.0
5000微升 5000微升 0.3% 15 0.15% 7.5